| Производитель | Shtenli Group (Германия) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Напряжение | 220В,50 Гц |
| Производительность | 300 Л\мин |
| Потребляемая мощность | 1,8 кВт |
| Давление | 8 бар |
| Скорость вращения | 2850 об |
| Объем ресивера | 25 Л |
| Привод | Прямой |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | Shtenli Group (Германия) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Напряжение | 220В,50 Гц |
| Производительность | 300 Л\мин |
| Потребляемая мощность | 1,8 кВт |
| Давление | 8 бар |
| Скорость вращения | 2850 об |
| Объем ресивера | 50 Л |
| Привод | Прямой |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | Shtenli Group (Германия) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Напряжение | 220В,50 Гц |
| Производительность | 460 Л\мин |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Давление | 8 бар |
| Скорость вращения | 2850 об |
| Объем ресивера | 50 Л |
| Привод | Прямой |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | Shtenli Group (Германия) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Напряжение | 220В,50 Гц |
| Производительность | 400 Л\мин |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Давление | 8 бар |
| Скорость вращения | 1100 об |
| Объем ресивера | 80 Л |
| Привод | Ременной |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | Shtenli Group (Германия) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Напряжение | 220В,50 Гц |
| Производительность | 400 Л\мин |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Давление | 8 бар |
| Скорость вращения | 1100 об |
| Объем ресивера | 110 Л |
| Привод | Ременной |
| Гарантийный срок | 2 года |





